Alt vi baker er laget med ekte råvarer og lange liggetider. Her finner du næringsinnhold og allergener for alle våre produkter. Har du spørsmål, ta kontakt på [email protected].
Brød
Bakt på naturlig surdeig med lange liggetider for optimal smak og holdbarhet.
Art.nr. 11115
Ingredienser: hvetemel (hvetemel, ascorbinsyre), vann, havsalt, surdeig (hvetemel, vann)| Energi | 924 kJ / 219 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| – herav mettet fett | 0,1 g |
| Karbohydrater | 44 g |
| – herav sukkerarter | 0,5 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,9 g |
Brød
Rikt grovt brød med hele korn og naturlig surdeig. Saftig og holdbart.
Art.nr. 11020
Ingredienser: vann, hvetemel, fullkornshvete, rugmel, solsikkefrø, havsalt, surdeig (hvetemel, vann)| Energi | 980 kJ / 234 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| – herav mettet fett | 0,4 g |
| Karbohydrater | 40 g |
| – herav sukkerarter | 0,8 g |
| Kostfiber | 5,0 g |
| Protein | 9,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Brød
Klassisk landbrød med sprø skorpe og saftig kjerne. Bakt på håndverk.
Art.nr. 11000
Ingredienser: hvetemel, vann, rugmel, havsalt, surdeig (hvetemel, vann)| Energi | 1042 kJ / 248 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| – herav mettet fett | 0,2 g |
| Karbohydrater | 48 g |
| – herav sukkerarter | 1,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g |
| Protein | 8,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Brød
Et av våre mest elskede brød, Jacobsbrødet er fylt med karakter og holdbarhet.
Art.nr. 11010
Ingredienser: hvetemel, vann, rugmel, rugkli, solsikkefrø, havsalt, gjær, surdeig (hvetemel, vann)| Energi | 1068 kJ / 254 kcal |
| Fett | 3,0 g |
| – herav mettet fett | 0,4 g |
| Karbohydrater | 43 g |
| – herav sukkerarter | 1,5 g |
| Kostfiber | 6,0 g |
| Protein | 9,0 g |
| Salt | 1,0 g |
Brød
Bakt på fire typer korn, hvete, rug, bygg og havre, for en kompleks og nyttig smak.
Art.nr. 11030
Ingredienser: hvetemel, vann, rugmel, byggmel, havremel, havsalt, surdeig (hvetemel, vann)| Energi | 1000 kJ / 238 kcal |
| Fett | 2,0 g |
| – herav mettet fett | 0,3 g |
| Karbohydrater | 44 g |
| – herav sukkerarter | 1,0 g |
| Kostfiber | 5,0 g |
| Protein | 9,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Brød
Rikt på fiber og næringsinnhold. Bakt på fullkornsspelt og naturlig surdeig.
Art.nr. 11043
Ingredienser: fullkornsspeltmel, vann, speltmel, solsikkefrø, havsalt, surdeig (speltmel, vann)| Energi | 1092 kJ / 260 kcal |
| Fett | 4,0 g |
| – herav mettet fett | 0,5 g |
| Karbohydrater | 40 g |
| – herav sukkerarter | 1,0 g |
| Kostfiber | 8,0 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0,9 g |
Brød
Næringsrikt speltbrød bakt på naturlig surdeig, toppet med sesam, solsikke og linfrø.
Art.nr. 11255
Ingredienser: speltmel (fullkornsspelt, spelt), vann, solsikkefrø, sesamfrø, linfrø, havsalt, surdeig (speltmel, vann)| Energi | 1084 kJ / 258 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| – herav mettet fett | 0,8 g |
| Karbohydrater | 39 g |
| – herav sukkerarter | 1,5 g |
| Kostfiber | 6,0 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0,9 g |
Brød
Lyst surdeigsbrød med rikelig med valnøtter, et perfekt følge til ost.
Art.nr. 11260
Ingredienser: hvetemel, vann, valnøtter (15%), havsalt, surdeig (hvetemel, vann)| Energi | 1175 kJ / 280 kcal |
| Fett | 10 g |
| – herav mettet fett | 1,0 g |
| Karbohydrater | 39 g |
| – herav sukkerarter | 1,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g |
| Protein | 9,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Brød
Tett, saftig dansk rugbrød, det perfekte grunnlaget for et godt smørbrød.
Art.nr. 11050
Ingredienser: rugmel (fullkornsrug), vann, rugkjerner, solsikkefrø, linfrø, havsalt, surdeig (rugmel, vann), gjær| Energi | 903 kJ / 215 kcal |
| Fett | 4,0 g |
| – herav mettet fett | 0,4 g |
| Karbohydrater | 35 g |
| – herav sukkerarter | 1,0 g |
| Kostfiber | 9,0 g |
| Protein | 8,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Brød
Klassisk fransk baguette med sprø skorpe, luftig kjerne og karakterfull smak.
Art.nr. 11130
Ingredienser: hvetemel, vann, havsalt, gjær| Energi | 1071 kJ / 255 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| – herav mettet fett | 0,2 g |
| Karbohydrater | 52 g |
| – herav sukkerarter | 1,0 g |
| Kostfiber | 2,0 g |
| Protein | 9,0 g |
| Salt | 1,1 g |
Brød
Baguette basert på vårt klassiske landbrød. Sprø skorpe og god surdeigssmak.
Art.nr. 11125
Ingredienser: hvetemel, vann, rugmel, havsalt, surdeig (hvetemel, vann), gjær| Energi | 1050 kJ / 250 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| – herav mettet fett | 0,2 g |
| Karbohydrater | 50 g |
| – herav sukkerarter | 1,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g |
| Protein | 8,5 g |
| Salt | 1,0 g |
Brød
Oppkalt etter en av våre egne bakere, et saftig, mettende frokostbrød med karakter.
Art.nr. 11165
Ingredienser: hvetemel, vann, fullkornshvete, havre, solsikkefrø, linfrø, havsalt, surdeig (hvetemel, vann), gjær| Energi | 1046 kJ / 249 kcal |
| Fett | 4,5 g |
| – herav mettet fett | 0,5 g |
| Karbohydrater | 42 g |
| – herav sukkerarter | 1,5 g |
| Kostfiber | 6,0 g |
| Protein | 9,5 g |
| Salt | 0,9 g |
Søtbakst
Klassiske kanelboller bakt med smør, kanel og sukker, som de skal være.
Art.nr. 13035
Ingredienser: hvetemel, helmelk, smør (fløte, melkesyrekultur), sukker, egg, gjær, havsalt, kanel, kardemomme| Energi | 1437 kJ / 341 kcal |
| Fett | 11 g |
| – herav mettet fett | 6,0 g |
| Karbohydrater | 52 g |
| – herav sukkerarter | 20 g |
| Protein | 8,5 g |
| Salt | 1,1 g |
Søtbakst
Duftende og myk bolle med rikelig kardemomme, en klassiker vi aldri går lei av.
Art.nr. 13036
Ingredienser: hvetemel, helmelk, smør (fløte, melkesyrekultur), sukker, egg, gjær, havsalt, kardemomme| Energi | 1420 kJ / 338 kcal |
| Fett | 10 g |
| – herav mettet fett | 6,0 g |
| Karbohydrater | 52 g |
| – herav sukkerarter | 20 g |
| Protein | 8,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Søtbakst
Det norske klassikeren, bolla med vaniljekrem og kokos på toppen. En vinner for alle aldre.
Art.nr. 13040
Ingredienser: hvetemel, helmelk, smør (fløte, melkesyrekultur), sukker, egg, gjær, havsalt, kardemomme, vaniljekrem (melk, sukker, hvetemel, eggeplomme, vanilje), kokosmasse| Energi | 1360 kJ / 323 kcal |
| Fett | 10 g |
| – herav mettet fett | 6,0 g |
| Karbohydrater | 50 g |
| – herav sukkerarter | 22 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,8 g |
Søtbakst
Myk hvetebolle fylt med mørk sjokolade. Enkel, god og umulig å motstå.
Art.nr. 13075
Ingredienser: hvetemel, helmelk, smør (fløte, melkesyrekultur), sukker, mørk sjokolade (kakao, sukker, soyalecithin, vanilje), egg, gjær, havsalt, kardemomme| Energi | 1490 kJ / 354 kcal |
| Fett | 14 g |
| – herav mettet fett | 8,0 g |
| Karbohydrater | 48 g |
| – herav sukkerarter | 20 g |
| Protein | 8,0 g |
| Salt | 0,8 g |
Søtbakst
Vår klassiske hvetebolledeig, luftig og myk, bakt med smør og kardemomme.
Art.nr. 13000
Ingredienser: hvetemel, helmelk, smør (fløte, melkesyrekultur), sukker, egg, gjær, havsalt, kardemomme| Energi | 1360 kJ / 324 kcal |
| Fett | 9,0 g |
| – herav mettet fett | 5,0 g |
| Karbohydrater | 52 g |
| – herav sukkerarter | 15 g |
| Protein | 8,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Søtbakst
Klassisk hvetebolledeig bakt med saftige rosiner, søt og enkel bakst.
Art.nr. 13005
Ingredienser: hvetemel, helmelk, smør (fløte, melkesyrekultur), sukker, rosiner (13%), egg, gjær, havsalt, kardemomme| Energi | 1390 kJ / 330 kcal |
| Fett | 8,0 g |
| – herav mettet fett | 4,5 g |
| Karbohydrater | 56 g |
| – herav sukkerarter | 22 g |
| Protein | 8,0 g |
| Salt | 0,8 g |
Søtbakst
Saftige scones bakt med tørket frukt og utvalgte nøtter. Perfekt til kaffen.
Art.nr. 13025
Ingredienser: hvetemel, smør (fløte, melkesyrekultur), helmelk, sukker, egg, blandede nøtter og tørket frukt (10%), bakepulver, havsalt| Energi | 1570 kJ / 374 kcal |
| Fett | 19 g |
| – herav mettet fett | 11 g |
| Karbohydrater | 44 g |
| – herav sukkerarter | 15 g |
| Protein | 7,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Søtbakst
For sjokoladeelskere, scones bakt med mørk, melke- og hvit sjokolade.
Art.nr. 13020
Ingredienser: hvetemel, smør (fløte, melkesyrekultur), helmelk, sukker, egg, mørk sjokolade, melkesjokolade, hvit sjokolade (soyalecithin), bakepulver, havsalt| Energi | 1650 kJ / 393 kcal |
| Fett | 22 g |
| – herav mettet fett | 13 g |
| Karbohydrater | 44 g |
| – herav sukkerarter | 22 g |
| Protein | 7,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Croissanter & Wienerbrød
Smørbakt croissant med 27 lag, sprø på utsiden, luftig og smørrik på innsiden.
Art.nr. 13010
Ingredienser: hvetemel, smør (fløte, melkesyrekultur), helmelk, sukker, gjær, havsalt, egg| Energi | 1590 kJ / 380 kcal |
| Fett | 21 g |
| – herav mettet fett | 13 g |
| Karbohydrater | 42 g |
| – herav sukkerarter | 6,0 g |
| Protein | 7,2 g |
| Salt | 1,1 g |
Croissanter & Wienerbrød
Lag på lag med smørdeig rundt mørk sjokolade. Den beste versjonen av en klassiker.
Art.nr. 13015
Ingredienser: hvetemel, smør (fløte, melkesyrekultur), mørk sjokolade (kakao, sukker, soyalecithin, vanilje), helmelk, sukker, gjær, havsalt, egg| Energi | 1750 kJ / 417 kcal |
| Fett | 25 g |
| – herav mettet fett | 15 g |
| Karbohydrater | 42 g |
| – herav sukkerarter | 12 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,8 g |
Siden 2015 har vi brent kaffe på Sagene i Oslo. Utvalgte bønner, nøye behandlet, for en kopp som smaker som den skal.